Norbi Update Low Carb Karamellás ízű sajttorta, édesítőszerekkel 110 g
Karamell imádók figyelem! Sokak kedvence a sajttorta is bekerült az…
1-es kód: Egész nap ehető élelmiszerek
2-es kód: Délután 2-ig ehető élelmiszerek.
3-as kód: Délelőtt 10-ig ehető élelmiszerek
Kód | Név | ||
---|---|---|---|
1 | 3,5 G klasszikus vekni 300g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz hagymás cipó 300g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz szeletelt rozsos vekni 280g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz szeletelt rozsos vekni gyorsfagyasztott 280g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz zsemle édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Fonott kalács édesítőszerekkel 300g Update1 | ||
1 | Hamburger zsemle édesítőszerekkel 75g Update1 | ||
1 | Készresütött pita 2*80g Update1 | ||
1 | Készresütött tortilla 2*90g Update1 | ||
1 | Magvas kifli 90g Update1 | ||
1 | Medvehagymás cipó 300g Update1 | ||
1 | Sajtos Kifli édesítőszerekkel 52g Update1 | ||
1 | Szeletelt fehér kenyér 300g Update1 | ||
1 | Tejes Kifli édesítőszerekkel 45g Update1 | ||
1 | Toast kenyér 300 g Update1 | ||
1 | Update1 Bagett 100 g | ||
1 | Update1 Fokhagymás bagett 100 g | ||
1 | "Fini" Fahéjas csiga édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | 3R revolution kakaós párna édesítőszerekkel 50g | ||
1 | 3R revolution meggyes párnaa édesítőszerekkel 50g | ||
1 | 3R revolution túrós párna édesítőszerekkel 50g | ||
1 | Almás rétes édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Barackos túrós papucs édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Barackos-túrós papucs édesítőszerekkel fagyasztott-otthoni sütésre 500 g (5*100 g) Update1 | ||
1 | Croissant natúr édesítőszerekkel 60g Update1 | ||
1 | Diós tekercs édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz almás rétes édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz kakaós csiga édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz Kakaós csiga fagyasztott-otthoni sütésre 5x105g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz meggyes rétes édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz túrós-ricottás rétes édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Fahéjas-szilvás croissant édesítőszerekkel 70g Update1 | ||
1 | Kakaós csiga édesítőszerekkel védőgázas csomagolásban (4*75g) Update1 | ||
1 | Kakaós- kókuszos csavart édesítőszerekkel 65 g Update1 | ||
1 | Kakaós- meggyes szív édesítőszerekkel 70g Update1 | ||
1 | Kemencés szilvás lepény édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Mákos tekercs édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Meggyes rétes édesítőszerekkel Updapte1 | ||
1 | Meggyes tekercs édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Natúr Croissant édesítőszerekkel 200g (4db*50g) Update1 | ||
1 | Ricottás-túrós rétes édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Rostban gazdag kakaós csiga édesítőszerekkel 85 g Update1 | ||
1 | Túrós-ricottás-áfonyás papucs édesítőszerekkel 80g Update1 | ||
1 | Gluténmentes túrós táska édesítőszerekkel 160 g (2 db*80 g) Update1 | ||
1 | Gluténmentes fahéjas csiga édesítőszerekkel 100 g (2 db*50 g) Update1 | ||
1 | Gluténmentes kakaós csiga édesítőszerekkel 100 g (2 db*50 g) Update1 | ||
1 | Kemencés túrós lepény édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Croissant vanília ízű töltelékkel, édesítőszerekkel 75g Update1 | ||
1 | Croissant kakaós töltelékkel, édesítőszerekkel 75g Update1 | ||
1 | Update1 Gyümölcskosár édesítőszerekkel 100 g | ||
1 | Update1 Vaníliás csiga étcsokoládé darabokkal, édesítőszerekkel 90g | ||
1 | Update1 Csokoládés tekercs édesítőszerekkel 70g | ||
1 | UPDATE1 MEGGYES (20%) KOSÁRKA ÉDESÍTŐSZEREKKEL 90g | ||
1 | UPDATE1 ÉTCSOKOLÁDÉS (3%) KOSÁRKA ÉDESÍTŐSZEREKKEL 90g | ||
1 | UPDATE1 ALMÁS (22%) KOSÁRKA MANDULA SZELETEKKEL (1%), ÉDESÍTŐSZEREKKEL 90g | ||
1 | Cinnamon sweet – Xilit-alapú fahéjas édesítõszer 20g Update1 | ||
1 | Eritrit-Asztali édesítőszer, étkezési célra 750g Update1 | ||
1 | Lovely sweet 200ml Update1 | ||
1 | Low-carb master mix liszt 500g Update1 | ||
1 | Norbi liszt 1kg Update1 | ||
1 | PANÍR MORZSA 250g UPDATE1 | ||
1 | Vanilla sweet – Xilit-alapú vaníliás édesítõszer 20g Update1 | ||
1 | Zéró cukor 250g Update1 | ||
1 | Update1 Proteinpalacsinta keverék, édesítőszerrel 300 g | ||
1 | Burgonyapürépor 120 g Update1 | ||
1 | Update1 Eritrit and Stevia-Eritrit és szteviol-glikozid alapú asztali édesítőszer tabletta 12 g | ||
1 | Update1 Gluténmentes, növényi rost alapú készítmény csökkentett szénhidráttartalmú termékek készítéséhez 200g | ||
1 | Update1 Gluténmentes sós sütőlisztkeverék 500g | ||
1 | Dr. Schwarz margherita 390g védőgázas Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz sonkás pizza 470g védőgázas Update1 | ||
1 | Brownie édesítőszerekkel 70g Update1 | ||
1 | ALMÁS - DIÓS GYÜMÖLCSKENYÉR ÉDESÍTŐSZEREKKEL 450g UPDATE1 | ||
1 | ALMÁS PITE ÉDESÍTŐSZEREKKEL 110g UPDATE1 | ||
1 | DIÓ KING OMLÓS TÉSZTA DIÓTÖLTELÉKKEL, ÉDESÍTŐSZEREKKEL 500g Update 1 | ||
1 | Epres sajttorta, édesítőszerekkel 70 g Update 1 | ||
1 | Fahéjas-szilvás pite édesítőszerekkel 110g Update1 | ||
1 | Fatörzs szelet édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Fehér kókuszgolyó mandulával, édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Kakaós keksz szalámi, édesítőszerekkel 250g Update1 | ||
1 | Kakaós piskótatekercs kókuszos krémmel, édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Kókuszgolyó meggyel, édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Kókuszos keksz szalámi, édesítőszerekkel 250g Update1 | ||
1 | Kuglóf jellegű péksütemény édesítőszerekkel 250g Update 1 | ||
1 | Lúdláb tortaszelet, édesítőszerekkel 70g Update1 | ||
1 | MÁK KING OMLÓS TÉSZTA MÁKTÖLTELÉKKEL, ÉDESÍTŐSZEREKKEL 500g Update 1 | ||
1 | Málnás piskótatekercs, édesítőszerekkel 50g Update1 | ||
1 | Meggyes pite édesítőszerekkel 110g Update1 | ||
1 | Omlós rúd diós töltelékkel (50%), édesítőszerekkel 300g Update 1 | ||
1 | Omlós rúd mákos töltelékkel (50%), édesítőszerekkel 300g Update 1 | ||
1 | Papapiskóta édesítőszerrel 150g Update1 | ||
1 | Retro kókuszkocka, édesítőszerekkel 60g Update1 | ||
1 | Sacher szelet édesítőszerekkel 80g Update1 | ||
1 | 3R REVOLUTION Kolbászos párna édesítőszerrel 50 g ( lecsókolbászos) Update1 | ||
1 | 3R REVOLUTION Májas párna 50 g (Baromfimájas) Update1 | ||
1 | 3R REVOLUTION Sajtos-sonkás párna 50 g Update1 | ||
1 | Baconos-lilahagymás kenyérlángos 130g Update1 | ||
1 | Baconos-sajtos kenyérlángos Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz sajtos pogácsa édesítőszerekkel 85g Update1 | ||
1 | Dr. Schwarz Szalámis pizza 100g Update1 | ||
1 | Füstölt sajtos croissant édesítőszerekkel 52g Update1 | ||
1 | Gluténmentes sajtos rúd 80 g ( 2 db*40 g ) Update1 | ||
1 | Leveles apró pogácsa édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Leveles sajtos pogácsa édesítőszerekkel 80g Update1 | ||
LEVELES SAJTOS POGÁCSA ÉDESÍTŐSZEREKKEL FAGYASZTOTT LÉDIG 504g (8DB) UPDATE1 | |||
1 | Pék hot-dog édesítőszerrel 80 g Update1 | ||
1 | Pizzás csiga édesítőszerekkel 90g Update 1 | ||
1 | Sajtos roló 30g Update1 | ||
1 | Sajtos rúd édesítőszerekkel 100g Update1 | ||
1 | Sajtos rudacska édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Sajtos-Baconos csavart édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | Sajtos-magvas csavart édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | Sonká-sajtos kenyérlángos 150g Update1 | ||
1 | Sós perec édesítőszerekkel 100g Update1 | ||
1 | Update1 Magvas karika 110 g | ||
1 | Belga tejcsokoládé ropogós kekszdarabokkal, édesítőszerekkel 80 g Update1 | ||
1 | Belgian Milk Choco & Nuts – Belga tejcsokoládé egészmogyoróval, édesítőszerekkel 80g Update1 | ||
1 | Belgian Milk Choco & Rice – Belga tejcsokoládé puffasztott rizzsel, édesítőszerekkel 80 g Update1 | ||
1 | COCO DREAM, KÓKUSZOS SZELETEK BELGA TEJCSOKOLÁDÉBA MÁRTVA ÉDESÍTŐSZEREKKEL 2*30G (60g) UPDATE1 | ||
1 | Ét tortabevonó édesítőszerekkel 100g Update1 | ||
1 | KAKAÓS-RUMOS ÍZŰ SZELET, BELGA TEJCSOKOLÁDÉVAL MÁRTVA, ÉDESÍTŐSZEREKKEL 25g UPDATE1 | ||
1 | Mandulakrémmel töltött tejcsokoládé desszert Update1 | ||
1 | Meggyes krémmel töltött marcipán golyóbis belga csokoládé bevonattal, édesítőszerekkel 17g Update1 | ||
1 | Mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé édesítőszerekkel 100g Update1 | ||
1 | Tojás Tejcsokoládé figura édesítőszerrel 20g Update1 | ||
1 | Fehérjeszelet belga tejcsokoládéba mártva, ananászízű, édesítőszerekkel 30 g Update1 | ||
1 | Fehérjeszelet belga tejcsokoládéba mártva, banánízű, édesítőszerekkel 30 g Update1 | ||
2 | sült gesztenye | ||
3 | túró Rudi | ||
3 | tortilla chips | ||
3 | tejkaramella | ||
3 | szaloncukor | ||
3 | negró, töltött | ||
3 | negró, töltetlen | ||
3 | nápolyi, kakaós | ||
3 | mogyorós csoki | ||
3 | marcipán | ||
3 | Milka tejcsoki: natúr | ||
3 | lekvár: barack, málna, szamóca, áfonya | ||
3 | konyakos meggy 100 g | ||
3 | csokitojás | ||
3 | tejszelet | ||
3 | ischler | ||
3 | háztartási keksz | ||
3 | édes kekszek: kakaós, vaníliás | ||
3 | gumicukor | ||
3 | fehér csoki | ||
3 | csokoládéflipp (likôr) | ||
3 | csokis parány | ||
3 | csokis-mogyorós perec | ||
3 | csokinyuszi vagy -télapó | ||
3 | csokiöntet | ||
3 | bonbonmeggy | ||
3 | tejcsoki | ||
3 | Albert keksz | ||
3 | pattogatott kukorica | ||
3 | fagylalt 1 gombóc | ||
3 | müzliszelet: hagyományos,meggyes, fitness, almás 1 db | ||
3 | étcsoki | ||
3 | tejszínes,joghurtos jégkrém | ||
3 | karamellás csoki | ||
1 | Zselés szaloncukor étcsokoládéba (28%) mártva, édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Étcsokoládéba mártott mandulamarcipán szaloncukor aszalt sárgabarackkal dúsítva, édesítőszerrel lédig Update1 | ||
1 | Belga fehércsokoládé szaloncukor, mézeskalács ízű krémmel töltve, édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Belga tejcsokoládé szaloncukor, trüffel ízű krémmel töltve, édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Belga tejcsokoládé szaloncukor, eperízű krémmel töltve, édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | Belga tejcsokoládé málnaízű krémmel töltve, édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | Update1 Gyümölcsös puha cukorka édesítőszerekkel 65 g | ||
1 | Update 1 Belga tejcsokoládé tojáslikőr ízű krémmel töltve, édesítőszerekkel 90 g | ||
1 | Almás-fahéjas müzliszelet édesítőszerekkel 20g Update1 | ||
1 | Cookie King Cocoa Édes ropogós kakaós keksz kakaós bevonódarabokkal, édesítőszerekkel 32g Update1 | ||
1 | Cookie King Édes ropogós keksz kakaós bevonódarabokkal, édesítőszerekkel 32g Update1 | ||
1 | Crisp sós kisperec édesítőszerekkel 100g Update1 | ||
1 | Crisp sós pálcika édesítőszerekkel 45g Update1 | ||
1 | Fahéjas-mandulás, aszalt szilvás müzli 180g Update1 | ||
1 | Grissino Fokhagymás 50g Update1 | ||
1 | Grissino Magvas 50g Update1 | ||
1 | GRISSINO MEDITERRÁN 50g UPDATE1 | ||
1 | Grissino Natúr 50g Update1 | ||
1 | Kakaós keksz vaníliaízű krémmel töltve, édesítőszerekkel 30g Update1 | ||
1 | Kex Box – Cocoa Kakaós teasütemény, édesítőszerekkel Édes, omlós, enyhén ropogós kakaós sütemény 100 g update1 | ||
1 | Kex Box – Coconut and vanilla flavoured Kókuszos, vaníliaízű teasütemény, édesítőszerekkel Édes, omlós, enyhén ropogós kókuszos, vaníliaízű sütemény 100 g update1 | ||
1 | Kókuszos müzliszelet édesítőszerekkel 25g Update1 | ||
1 | Magyaros Snack Ropogós rágcsálnivaló fűszerpaprikával és őrölt köménymaggal fűszerezve 100g Update1 | ||
1 | Mandulás keksz, mandulaízű krémmel töltve, édesítőszerekkel 55g Update1 | ||
1 | Rips hagymás-mákos ízesítéssel 180g Update1 | ||
1 | Rips szezámmagos 180g Update1 | ||
1 | Ripsz olivás ízesítéssel 180g Update1 | ||
1 | Rum ízű meggyes müzliszelet édesítőszerekkel 25g Update1 | ||
1 | Sajtkorong 40g Update1 | ||
1 | Sajtos ízű Snack Ropogós, sajtos ízű rágcsálnivaló 100g Update1 | ||
1 | Sós Snack Ropogós, sós rágcsálnivaló 100g Update1 | ||
1 | Stewardess Kakaós krémmel (50%) töltött keksz, édesítőszerekkel 55g Update1 | ||
3 | Hamlet, puffasztott rizs | ||
3 | Hamlet puffasztott búza | ||
3 | Abonett, sós | ||
1 | Update1 Lenmaggal és szezámmaggal szórt sós kocka | ||
1 | Grízpuding csoki ízû öntettel, édesítőszerekkel 200g Update1 | ||
1 | Grízpuding eperöntettel, édesítőszerekkel 200g Update1 | ||
1 | Kókuszos galuska tejcsoki ízű öntettel, édesítőszerekkel 150g Update1 | ||
1 | Meggyes- mákos galuska vanília ízű öntettel, édesítőszerekkel 150g Update1 | ||
1 | Napi Fini- Daily Tasty Update1 | ||
1 | Rizses felfújt rizzsel, rizsszemtésztával és sárgabarackos öntettel (57%), édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | RIZSES FELFÚJT TEJCSOKOLÁDÉ ÍZŰ ÖNTETTEL ÉDESÍTŐSZEREKKEL 130g UPDATE1 | ||
1 | RIZSPUDING CSOKIÖNTETTEL ÉDESÍTŐSZEREKKEL 200g UPDATE1 | ||
1 | Rizspuding eper öntettel, édesítőszerekkel 200g Update1 | ||
1 | SOMLÓI GALUSKA POHARAS ÉDESÍTŐSZEREKKEL 150g UPDATE1 | ||
1 | Tiramisu édesítőszerekkel 90g Update1 | ||
1 | vegyes gyümölcssaláta /erdei gyümölcsökből/ 1 adag | ||
1 | cukor hozzáadása nélküli túrós gyümölcsös desszertek | ||
2 | diabetikus csokoládé /30 %-kal csökkentett szénhidrát/ | ||
2 | barackos-túrós szelet (növényi tejszínnel, édesítôvel) 1 szelet | ||
3 | túrótorta | ||
3 | túrókrémes ribizlitorta | ||
3 | túrógombóc megymárttásal | ||
3 | túrógombóc | ||
3 | tiramisu | ||
3 | tejszínes torta | ||
3 | tejberizs, csokiöntet | ||
3 | tejberizs (édesítôvel) | ||
3 | tejberizs | ||
3 | somlói galuska | ||
3 | Sacher-torta | ||
3 | rizsfelfújt (édesítôvel) | ||
3 | rizsfelfújt | ||
3 | rigójancsi | ||
3 | rétes, meggyes | ||
3 | rétes, káposztás | ||
3 | rétes, almás | ||
3 | Rákóczi-túrós | ||
3 | rácsos túrós linzer | ||
3 | puding | ||
3 | pozsonyi kocka (lekváros, mákos rakott tészta) | ||
3 | palacsinta | ||
3 | orosz krémkocka | ||
3 | mézes zserbó 1 adag | ||
3 | shake, 1 adag | ||
3 | mazsolás túrós lepény | ||
3 | mazsolás piskótakocka | ||
3 | mandulás rizspuding | ||
3 | mákos guba | ||
3 | máglyarakás 1 adag | ||
3 | madártej cukrozott 1 adag | ||
3 | lekváros gombóc, fahéjas porcukor 1 adag | ||
3 | joghurtos torta | ||
3 | ischler | ||
3 | gyümölcsrizs 1 adag | ||
3 | gyümölcsös vargabéles 1 db | ||
3 | Gundel-palacsinta 1 db | ||
3 | gesztenyepüré | ||
3 | franciakrémes 1 db | ||
3 | feketeerdő tortaszelet | ||
3 | fagylaltkehely | ||
3 | fagylalt 1 gombóc | ||
3 | Eszterházy-tortaszelet | ||
3 | muffinok | ||
3 | csokitorta | ||
3 | csokis gyümölcskenyér | ||
3 | csokiöntet | ||
3 | pite /almás,meggyes,túrós/ | ||
3 | rétesek | ||
3 | lepények | ||
3 | derelye | ||
3 | császármorzsa | ||
3 | gyümölcsös túrós szelet | ||
3 | aranygaluska | ||
3 | Aranka pudingkrém | ||
3 | babapiskóta | ||
3 | piskóták | ||
1 | SZILVALEKVÁR ÉDESÍTŐSZERREL 370g UPDATE1 | ||
1 | Csokoládé ízû kakaókrém édesítőszerekkel 300g Update1 | ||
1 | Feketeberkenye-feketeáfonya-bodza-alma dzsem édesítőszerekkel 270g update1 | ||
1 | KAJSZIBARACK EXTRA DZSEM ÉDESÍTŐSZEREKKEL 270g UPDATE1 | ||
1 | MOGYORÓKRÉM ÉDESÍTŐSZEREKKEL 300g UPDATE1 | ||
1 | Sárgabarack lekvár édesítőszerekkel 370g Update1 | ||
1 | Szamóca extradzsem, édesítőszerekkel 270g Update1 | ||
1 | Alma-fahéj ízű turmix italpor, édesítőszerrel 280 g Update1 | ||
1 | Banánízű turmix italpor, édesítőszerrel 280 g Update1 | ||
1 | Csokoládé ízű turmix italpor, édesítőszerrel 280 g Update1 | ||
1 | Csokoládéízű pudingpor édesítőszerrel 210 g (2 x 105 g) Update1 | ||
1 | Eperízű turmix italpor, édesítőszerrel 280 g Update1 | ||
1 | Instant Kakaóitalpor, édesítőszerrel 180g Update1 | ||
1 | Puncs pudingpor sovány édesítőszerrel (2 x 100 g) Update1 | ||
1 | Vanília ízű turmix italpor, édesítőszerrel 280 g Update1 | ||
1 | Vaníliaízű pudingpor édesítőszerrel 200 g (2 x 100g) Update1 | ||
1 | Update1 Gombakrémleves 20 g | ||
1 | Update1 Brokkolikrémleves 18 g | ||
1 | Update1 Paradicsomleves édesítőszerekkel 18 g | ||
1 | Update1 Fokhagymakrémleves 18 g | ||
1 | Amerikai dresszing édesítőszerrel 250g Update1 | ||
1 | Fokhagymás – joghurtos dresszing édesítőszerrel 250g Update1 | ||
1 | Joghurtos dresszing édesítőszerrel 250g Update1 | ||
1 | Ketchup édesítőszerrel 500 g Update1 | ||
1 | Majonéz édesítőszerrel 450g Update1 | ||
1 | Mustár édesítőszerrel 500g Update1 | ||
1 | mustáros joghurtmártás | ||
1 | pesto mártás | ||
1 | sajtszósz | ||
1 | gombamártás | ||
1 | tejfölmártás | ||
1 | fokhagymás tejfölmártás | ||
1 | fûszeres kefirmártás | ||
1 | lecsó | ||
1 | székelykáposzta | ||
1 | nyári húsos rakott patisszon | ||
1 | muszaka | ||
1 | Barackos palacsinta vaníliás öntettel, édesítőszerekkel 300g Update1 | ||
1 | BOLOGNAI SPAGETTI ÉDESÍTŐSZEREKKEL 300G UPDATE1 | ||
1 | Csirkemell édes-savanyú mártásban édesítőszerekkel 350g Update1 | ||
1 | Húsgombócok paradicsommártásban édesítőszerekkel 350g Update1 | ||
1 | Lecsó füstölt kolbásszal édesítőszerekkel 350 g Update1 | ||
1 | Parajos-tejszínes pulykacsíkok szélesmetélt tésztával 300g Update1 | ||
1 | Tárkonyos csirkeragu leves 350g Update1 | ||
1 | Tejszínes-gombás pulykacsíkok rövid makaróni tésztával 300g Update1 | ||
1 | Zöldbabfőzelék sertéspörkölttel édesítőszerekkel 350 g Update1 | ||
1 | Zöldborsófőzelék édesítőszerekkel 350 g Update1 | ||
1 | Zöldséges csirkés aprópecsenye 350g Update1 | ||
1 | Zöldséges marhagulyás, enyhén csípős 350g Update1 | ||
1 | ZÖLDSÉGES PULYKACSÍKOK SZARVACSKA TÉSZTÁVAL 300G UPDATE1 | ||
2 | erdélyi húsos rakott káposzta | ||
2 | frankfurti krinolinos rakott zöldbab | ||
2 | rakott karfiol | ||
2 | rakott kelkáposzta | ||
2 | rakott tök | ||
2 | soproni paradicsomos bab pulykahússal | ||
2 | töltött káposzta | ||
2 | töltött paprika | ||
2 | chili con carne | ||
3 | rakott, tarhonyás zöldbab | ||
3 | burgonyás, lecsós tengeri halfilé | ||
3 | sonkás juhtúrós rakott burgonya | ||
3 | tejszínes, sajtos rakott burgonya | ||
3 | paprikás krumpli füstölt virslivel, újkrumpliból | ||
1 | fűszerpaprika | ||
1 | gyömbér | ||
1 | kakukkfű | ||
1 | kapor | ||
1 | koriander | ||
1 | köménymag | ||
1 | majoránna | ||
1 | oregánó | ||
1 | rozmaring | ||
1 | sáfrány | ||
1 | szegfűszeg | ||
1 | szerecsendió | ||
1 | tárkony | ||
1 | zsálya | ||
1 | Olympos citromlé | ||
1 | snidling | ||
1 | csipkebogyó | ||
1 | teavaj | ||
1 | babérlevél | ||
1 | ánizs, 1 tk. | ||
1 | bazsalikom | ||
1 | chili bors | ||
1 | curry, por | ||
1 | fahéj | ||
1 | fehérbors | ||
1 | fekete bors | ||
1 | Store sós vaj | ||
1 | Bonjour, natúr vajkrém | ||
1 | Parti vajkrém, natúr | ||
1 | Delma margarin, light | ||
1 | Linco margarin | ||
1 | Bertolli, olívaolajos margarin | ||
1 | Delma margarin | ||
1 | Delma margarin, joghurtos | ||
2 | light almás, fahéjas öntet,édesítő | ||
2 | light eperöntet, édesítő | ||
2 | almás, fahéjas öntet | ||
2 | light vaníliaöntet | ||
2 | házi eperöntet | ||
2 | házi gyümölcsöntet | ||
1 | Rama margarin | ||
1 | Tesco margarin | ||
1 | téliszalámis vajkrém | ||
1 | kolbászos vajkrém | ||
3 | könnyű ezersziget öntet | ||
3 | csokiöntet | ||
3 | vaníliaöntet | ||
3 | méz | ||
3 | napraforgóméz | ||
3 | vaddohányméz | ||
3 | vegyes méz | ||
3 | akácméz | ||
3 | majonézes torma | ||
1 | Parti vajkrém, ízesített | ||
3 | ezersziget öntet | ||
3 | rozmaringos paradicsommártás /cukrozott/ | ||
3 | mustár | ||
3 | ketchup | ||
3 | majonéz | ||
1 | Update1 Paleo Étcsokoládé falatkák édesítőszerekkel 60g (12*5g) | ||
1 | Update1 Paleo Étcsokoládé édesítőszerekkel 100g | ||
1 | Update1 Paleo fehér kókuszgolyó édesítőszerrel 40g | ||
1 | Update1 Paleo Kesudió drazsé étcsokoládéval bevonva édesítőszerekkel 100g | ||
1 | Update1 Paleo Mazsolás-kakaós kókuszgolyó, édesítőszerrel 40g | ||
1 | Update1 Paleo Répatorta fahéjas krémmel (30%), édesítőszerekkel 50g | ||
1 | Update1 Paleo Tökmag drazsé étcsokoládéval bevonva édesítőszerekkel 100g | ||
1 | Update1 Paleo Vilmarin- Pálmazsír vajaromával 100 g | ||
1 | Fűszeres sertés grillkolbász emészthető műbélben ( kollagén) , vákuumcsomagolt Update1 | ||
1 | Kenõmájas 150g Update1 | ||
1 | Roppanós virsli 250g Update1 | ||
1 | Sajtos roppanós sertésvirsli emészthető műbélben(kollagén), vákuumcsomagolt Update1 | ||
1 | Szeletelt csirkemell sonka, vákuumcsomagolt 100g Update1 | ||
2 | májas hurka | ||
2 | véres hurka | ||
1 | kolbász | ||
1 | házi sertésmájkrém | ||
1 | sült kolbász | ||
1 | olajos hal (konzerv) | ||
1 | libamáj | ||
1 | házi szárazkolbász | ||
1 | sült szalonna | ||
1 | házi szalonna, füstölt | ||
1 | házi szalonna | ||
1 | császárszalonna | ||
1 | bacon, füstölt | ||
1 | bacon | ||
1 | turista szalámi | ||
1 | téliszalámi | ||
1 | sertésmájkrém | ||
1 | paprikás téliszalámi | ||
1 | májpástétom | ||
1 | krém kenômájas | ||
1 | pulykakolbász | ||
1 | párizsi csirkemell | ||
1 | Luncheon Meat (dobozos) | ||
1 | különleges vagdalthús (dobozos) | ||
1 | húspástétom | ||
1 | zöldborsós, aszpikos felvágott | ||
1 | zalai felvágott | ||
1 | sajtos füstli | ||
1 | pulykamellsonka | ||
1 | pulykajava felvágott | ||
1 | pulykasonka | ||
1 | pritaminpaprikás felvágott | ||
1 | kakassonka | ||
1 | húskonzervek | ||
1 | húskenyér | ||
1 | gépsonka | ||
1 | füstli | ||
1 | fokhagymás felvágott | ||
1 | csemege gépkaraj | ||
1 | nyáriszalámi | ||
1 | lecsókolbász | ||
1 | grillezett virsli | ||
1 | csirkejava felvágott | ||
1 | aszpikos felvágott | ||
1 | sertésmájkrém | ||
2 | fasírt | ||
2 | pulykafasírt | ||
1 | Kókuszos-kakaós torta, édesítőszerekkel, gyorsfagyasztott 620g Update1 | ||
1 | Lúdláb torta, édesítőszerekkel, gyorsfagyasztott 500g Update1 | ||
1 | Update1 Chocolate Kiss - Csokoládé jégkrém édesítőszerekkel 450g/1000ml | ||
1 | Bonbon Cherry – Csokoládé jégkrém meggy öntettel, édesítőszerekkel 200ml Update1 | ||
1 | Cheesecake – Túrós jégkrém málna öntettel, édesítőszerekkel 200ml Update1 | ||
1 | Coco Fantasy – Kókuszos jégkrém csokoládé darabokkal, édesítőszerekkel 1000ml Update1 | ||
1 | Csokoládéízű fagylalt édesítőszerekkel Update1 | ||
1 | PISZTÁCIA JÉGKRÉM PISTACHIOS GRANDIOSE ÉDESÍTŐSZEREKKEL 1000ML UPDATE1 | ||
1 | Red Berry – Joghurt ízû jégkrém erdei gyümölcs öntettel, édesítőszerekkel 200ml Update1 | ||
1 | Update1 Eperízű fagylalt édesítőszerekkel | ||
1 | Update1 Vaníliaízű fagylalt édesítőszerekkel | ||
1 | VANÍLIA JÉGKRÉM VANILLA PASSION ÉDESÍTŐSZEREKKEL 1000ML UPDATE1 | ||
1 | CUKORMENTES TEJSZÍNHAB SPRAY 700ML DEBIC | ||
1 | KÓKUSZ ITAL RIZZSEL, HOZZÁADOTT KALCIUMMAL ÉS VITAMINOKKAL 1L ALPRO | ||
1 | LAKTÓZMENTES FÉLZSÍROS TÉGELYES TÚRÓ 250G MIZO | ||
1 | LAKTÓZMENTES JOGHURT 150G MIZO | ||
1 | LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% 150G MIZO | ||
1 | LAKTÓZMENTES UHT TEJ 1,5% 1 L MIZO | ||
1 | LAKTÓZMENTES VAJ 100G MIZO | ||
1 | MANDULA ITAL VITAMINOKKAL ÉS KALCIUMMAL DÚSÍTVA 1L ALPRO | ||
1 | VANÍLIA ÍZŰ RIZS ITAL, KALCIUMMAL ÉS VITAMINOKKAL DÚSÍTOTT 1L ALPRO | ||
3 | majonézmártás | ||
3 | Uncle Ben’s mártások (édes-savanyú, | ||
3 | szecsuáni…) | ||
3 | amerikai mártás | ||
barbecue mártás | |||
3 | egres mártás | ||
3 | vadas mártás | ||
3 | tartármártás | ||
3 | chilimártás (enyhén csípős) | ||
3 | joghurtmártás | ||
3 | sóskamártás | ||
3 | fűszeres ketchupmártás | ||
3 | rozmaringos paradicsommártás | ||
3 | spagettimártás | ||
3 | meggymártás | ||
3 | cherry mártás | ||
1 | szarvas | ||
1 | őz | ||
1 | vaddisznó | ||
1 | tyúk | ||
1 | tõkehal | ||
1 | tonhal | ||
1 | tintahal | ||
1 | süllõ | ||
1 | sügér | ||
1 | sertéshús | ||
1 | rák | ||
1 | rác halfilé | ||
1 | pulykahús | ||
1 | pontytej | ||
1 | pontyikra | ||
1 | ponty | ||
1 | pisztráng | ||
1 | nyúlhús | ||
1 | marhamáj | ||
1 | marhahús | ||
